Kec. Klumbayan, Kab. Tanggamus
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,71% | 5 | 0,50% | 2 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 2,52% | 7 | 0,71% | 18 | 1,82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 71 | 7,16% | 35 | 3,53% | 36 | 3,63% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 73 | 7,37% | 40 | 4,04% | 33 | 3,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 67 | 6,76% | 27 | 2,72% | 40 | 4,04% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 91 | 9,18% | 48 | 4,84% | 43 | 4,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 90 | 9,08% | 44 | 4,44% | 46 | 4,64% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 69 | 6,96% | 33 | 3,33% | 36 | 3,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 68 | 6,86% | 36 | 3,63% | 32 | 3,23% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 85 | 8,58% | 49 | 4,94% | 36 | 3,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 66 | 6,66% | 32 | 3,23% | 34 | 3,43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 61 | 6,16% | 36 | 3,63% | 25 | 2,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 54 | 5,45% | 28 | 2,83% | 26 | 2,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 58 | 5,85% | 26 | 2,62% | 32 | 3,23% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 5,05% | 26 | 2,62% | 24 | 2,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 3,43% | 17 | 1,72% | 17 | 1,72% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 22 | 2,22% | 11 | 1,11% | 11 | 1,11% |
| JUMLAH | 991 | 100,00% | 500 | 50,45% | 491 | 49,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 991 | 100,00% | 500 | 50,45% | 491 | 49,55% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.293.084.249,00Rp. 1.293.084.249,00
Rp. 1.188.640.151,00Rp. 1.188.640.151,00
Rp. 970.414.000,00Rp. 970.414.000,00
Rp. 17.875.852,00Rp. 17.875.852,00
Rp. 248.419.686,00Rp. 248.419.686,00
Rp. 56.374.711,00Rp. 56.374.711,00
Rp. 421.976.151,00Rp. 421.976.151,00
Rp. 255.250.000,00Rp. 255.250.000,00
Rp. 112.164.000,00Rp. 112.164.000,00
Rp. 104.050.000,00Rp. 104.050.000,00
Rp. 295.200.000,00Rp. 295.200.000,00